1. ŽNL SENIORI 2024/2025

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Rječina 8 7 0 1 23 9 14 21
2. NK Rikard Benčić 8 6 1 1 19 7 12 19
3. NK Mune 8 5 2 1 27 9 18 17
4. HNK Goranin 9 4 2 3 10 10 0 14
5. NK Grbci 2000 9 4 1 4 15 19 -4 13
6. NK Draga 8 5 0 3 27 18 9 12
7. NK Rab 8 3 1 4 12 16 -4 10
8. NK Omladinac Vrata 8 3 1 4 6 18 -12 10
9. NK Vihor (B) 8 2 3 3 20 21 -1 9
10. NK Lošinj 8 2 2 4 18 17 1 8
11. NK Vrbovsko 9 2 1 6 13 26 -13 7
12. HNK Lovran 8 1 2 5 8 15 -7 5
13. NK Turbina 9 1 2 6 5 18 -13 5

1. ŽUPANIJSKA OMLADINSKA LIGA - PIONIRI Skupina B 24/25

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK Goranin 7 7 0 0 41 2 39 21
2. NK Vihor (B) 7 4 1 2 28 17 11 13
3. HNK Lovran 7 5 0 2 30 9 21 12
4. NK Doker 7 3 0 4 17 21 -4 9
5. NK Rikard Benčić 7 2 1 4 12 34 -22 7
6. NK Vrbovsko 6 2 0 4 8 18 -10 6
7. NK Turbina 7 0 0 7 6 41 -35 0

NK Turbina Tribalj